Arc RS


IMPRESSIVNÍ VÝKON NA SILNICI
Masivní spodní trubky s velkou boční plochou a malou táhnout
Masivní spodní držák shell BB30
Sedlové trubce a sedlovka ve specifickém aerodynamickým tvarem
1-1 / 8 "až 1-1 / 4" průměr hlavové trubky
Velmi precizní provedení a kontrola na koni
Lehkost, pevnost a tuhost v případě potřeby
UCI Professional Continental Team CAJA VENKOVA soutěží s tímto kole
Brand VIVELO
Model Rok 2014
Typ Road
Barvy Saze s červenými grafikou. Očekávejte nový konfigurátor pro více barev.
Velikost 46, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 61
Rámeček 3K uhlík. High-modul monocoque.
Vidlice 3K uhlík. High-modul monocoque. Hmotnost 320 gr.
Headset integrované 1-1 / 8 "- to - 1-1 / 2" zúžené
Sedlové trubky Specifické aerodynamický tvar
Hmotnost surového rámu 980 gr (velikost 51)

Size | S | OS | O | HS | WB | FC | RC | B | SA | HA | FR | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 460 | 485 | 500 | 100 | 930 | 542 | 399 | 68 | 73.5° | 72° | 43 | 367 |
48 | 480 | 500 | 515 | 105 | 937 | 548 | 399 | 68 | 73° | 72.5° | 43 | 367 |
51 | 510 | 517 | 530 | 120 | 947 | 558 | 399 | 68 | 73° | 73° | 43 | 367 |
53 | 530 | 531 | 545 | 140 | 962 | 573 | 399 | 68 | 73° | 73° | 43 | 367 |
55 | 550 | 551 | 565 | 160 | 982 | 593 | 399 | 68 | 73° | 73° | 43 | 367 |
57 | 570 | 566 | 580 | 180 | 997 | 608 | 399 | 68 | 73° | 73° | 43 | 367 |
59 | 590 | 578 | 592 | 200 | 1006 | 617 | 399 | 68 | 73° | 73.3° | 43 | 367 |
61 | 610 | 587 | 602 | 220 | 1014 | 624 | 399 | 68 | 73° | 73.5° | 43 | 367 |
S - SEAT TUBE LENGTH (CENTER TO TOP), OS - TOP TUBE LENGTH, O - TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL), HS - HEAD TUBE LENGTH, WB - WHEEL BASE, FC - FRONT CENTRE, RC - CHAINSTAY LENGTH (CENTER TO CENTER), B - BOTTOM BRACKET DROP, SA - SEAT ANGLE, HA - HEAD ANGLE, FR - FORK RAKE, CA - CROWN TO AXLE